Diamanter

Ved godt købmandskab og direkte handle uden mellemled kan vi altid tilbyde Dem de mest fordelagtige priser på løse diamanter.Vi har kontakt med flere diamanthandlere på verdens største diamantbørser og kan til hver en tid give en god pris på din ønske sten.
Et udsnit af mulighederne. (priser inkl. moms)
| ID | Form | Cts. | Farve | Klar. | Lab | Slib | Pol. | Sym. | Dia. | Pris kr. | Certs |
| 7111221 | Round | 0.35 | G | VS2 | GIA | VG | EX | EX | 4.63mm. | 6300 | |
| 66069718 | Round | 0.35 | H | VS1 | IGI | EX | EX | VG | 4.53mm. | 6545 | Se Certifikat |
| 125220 | Round | 0.38 | H | VS1 | IGI | EX | VG | VG | 4.71mm. | 6795 | Se Certifikat |
| 66090314 | Round | 0.47 | H | VS2 | GIA | VG | EX | EX | 4.91mm. | 9000 | Se Certifikat |
| 1003774 | Round | 0.49 | H | VVS2 | GIA | VG | EX | VG | 5.03mm. | 13595 | Se Certifikat |
| 66069140 | Round | 0.50 | H | VS2 | IGI | EX | EX | VG | 5.10mm. | 12800 | Se Certifikat |
| 139467 | Round | 0.71 | I | VS2 | IGI | G | EX | G | 5.52mm. | 18250 | Se Certifikat |
| 66087064 | Round | 1.00 | G | VS1 | GIA | VG | EX | EX | 6.26mm. | 52800 | Se Certifikat |
| 101326 | Round | 1.00 | I | VS1 | IGI | G | VG | VG | 6.15mm. | 35000 | Se Certifikat |
-Bestilling/forspørgsel af diamant, klik på stenens ID nr. og send mailen med dit navn og tlf. nr.
-Et specielt ønske på form, farve, klarhed og størrelse? Send en mail og vi undersøger mulighederne for dig.
Læs også:
Berømte diamanter.
Video om diamantsliberns kunst.
Netauktioner og diamanter er NO GO!
Diamantmarkedet holder stadig vejret…
Hvad bestemmer prisen på diamanter læs mer om de 4 Cér.
Cut/Slib
Colour/Farve
Carat/Vægten
Clarity/Klarhed
og så lige det 5 C.
Certifikat
Alle vores diamanter er “ikke konflikt diamanter” og overholder Kimberley Processen

Comments on this entry are closed.